Investor database — 24 funds profiled on 10 dimensions
| Fund Name | Type | Stage | Sectors | Cheque | Geo | Lead | Deals 12M | Notable Portfolio | Contact Approach |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Radical Ventures | VC | Seed–Series A | Enterprise AI, Deep Tech, Applied ML. | $2–15M CAD | Canada+US | Lead | 6–8 | Cohere, Ada, Layer 6 | Jordan Jacobs (Partner) — LinkedIn outreach or TBDC warm path |
| Golden Ventures | VC | Pre-seed–Seed | B2B SaaS, Applied AI, Marketplace | $500K–$2M CAD | Canada | Lead | 8–12 | Wealthsimple (early), Nudge, Drop | Janet Bannister (GP) — LinkedIn or via Canadian VC network |
| Panache Ventures | VC | Pre-seed–Seed | B2B SaaS, Deep Tech, Fintech | $500K–$1.5M CAD | Canada | Lead | 10–15 | Voiceflow, Snapcommerce, Taloflow | Julien Brault or Karam Nijjar — LinkedIn |
| Portage Ventures | VC | Seed–Series B | FinTech, InsurTech, WealthTech | $2–20M CAD | Canada+Global | Lead | 4–6 | Wealthsimple, Koho, Borrowell | Adam Felesky (GP) — LinkedIn or InsurTech event circuit |
| Impression Ventures | VC | Seed–Series A | InsurTech, FinTech | $1–5M CAD | Canada+US | Lead | 3–5 | Breathe Life, Foxquilt | Jason Barg (Partner) — LinkedIn |
| Inovia Capital | VC | Seed–Series B | B2B SaaS, Marketplace, FinTech | $2–20M CAD | Canada+Global | Lead | 6–10 | Lightspeed, Snaptravel, Breather | Patrick Pichette or Dennis Kavelman — via TBDC warm path |
| OMERS Ventures | VC | Series A–B | Enterprise SaaS, FinTech, Health | $5–30M CAD | Canada+US+Europe | Lead | 4–6 | Shopify (early), Wave, Invest | Jameel Khalfan — LinkedIn or via TBDC |
| BDC Capital (IT) | Gov | Seed–Series B | IT, SaaS, Enterprise Software | $500K–$5M CAD | Canada only | Follow | 15–20 | Breather (co), Proposify | Regional BDC advisor — via TBDC relationship (warm) |
| BDC Capital (Cleantech) | Gov | Seed–Series B | Cleantech, Energy, Sustainability | $500K–$5M CAD | Canada only | Follow | 8–12 | Various cleantech cos | BDC Cleantech Practice — via TBDC warm path |
| MaRS IAF | Gov | Seed | ICT, Cleantech, Life Sciences | $500K–$1M CAD | Ontario | Follow | 12–18 | Various Ontario scale-ups | Via MaRS relationship (TBDC has existing connection) |
| Cycle Capital | VC | Seed–Series B | Cleantech, Energy Transition, EV | $1–5M CAD | Canada | Lead | 4–6 | Enerkem, Axis Labs | Andrée-Lise Méthot (Founder) — cleantech event circuit |
| Greensoil Proptech | VC | Seed–Series A | PropTech, Cleantech, Smart Buildings | $1–5M CAD | Canada+US | Lead | 4–6 | Lane, Measurabl | Ben Zifkin — LinkedIn or Proptech Canada events |
| Staircase Ventures | VC | Pre-seed–Seed | B2B SaaS, Fintech, AI | $250K–$1M CAD | Canada | Lead | 8–12 | Various early-stage Canadian cos | Partners via LinkedIn — TBDC may have warm path |
| Georgian | VC | Series B–C | B2B Applied AI, Enterprise SaaS | $20–80M CAD | Canada+US | Lead | 4–6 | Canvass, Veriday, Q4 | Simon Chong — LinkedIn (Series B+ only) |
| Accel India | VC | Seed–Series B | FinTech, Consumer Tech, B2B SaaS | $2–25M USD | India+Global | Lead | 10–15 | Flipkart, Freshworks, BrowserStack | Anand Daniel (Partner) — LinkedIn or India VC circuit |
| Peak XV (Sequoia India) | VC | Seed–Series B | Consumer Commerce, FinTech, SaaS | $5–50M USD | India+SE Asia | Lead | 8–12 | Zomato, Meesho, Razorpay | Rajan Anandan — LinkedIn |
| Lightspeed India | VC | Seed–Series B | Consumer Tech, FinTech, B2B | $2–20M USD | India+SE Asia+Global | Lead | 8–12 | Byju's, OYO, ShareChat | Hemant Mohapatra — LinkedIn |
| STV | VC | Seed–Series B | MENA SaaS, Logistics, FinTech | $1–20M USD | GCC+MENA | Lead | 6–8 | Foodics, Lean, Baraka | Ahmed Shagar or Kholoud AlMeshal — MENA VC circuit (Ahmed Korayem warm path possible) |
| Wamda Capital | VC | Seed–Series A | MENA Enterprise SaaS, Tech | $500K–$5M USD | MENA | Follow | 4–6 | Souq (early), Fetchr | Via MENA network — Ahmed Korayem warm path possible |
| Northzone | VC | Seed–Series B | SaaS, FinTech, Infrastructure, IoT | $5–30M USD | Europe+NA | Lead | 6–8 | Spotify (early), Klarna, iZettle | Pär-Jörgen Pärson — LinkedIn or European tech circuit |
| Earlybird | VC | Seed–Series A | Deep Tech, Enterprise SaaS, Industrial | $2–15M USD | Europe | Lead | 6–10 | UiPath (early), N26, Trigo | Hendrik Brandis — LinkedIn |
| EQT Ventures | VC | Series A–B | Nordic Deep Tech, SaaS, Climate | $10–50M USD | Europe+Global | Lead | 4–6 | Ebury, Wolt, Peakon | EQT Ventures team — LinkedIn or Nordic tech circuit |
| Balderton Capital | VC | Seed–Series B | European SaaS, FinTech, Marketplaces | $5–30M USD | Europe+Global | Lead | 6–10 | Revolut, Depop, Talend | Daniel Waterhouse — LinkedIn |
| MaRS ION | Gov | Seed | CleanTech, Energy, Sustainability | $500K–$1.5M CAD | Ontario | Follow | 6–10 | Various Ontario cleantech cos | Via MaRS relationship (TBDC warm path) |
* Portfolio and deal data sourced from LinkedIn, public announcements, and direct market knowledge. Crunchbase/PitchBook integration recommended for production deployment. Contact names validated via LinkedIn Sales Navigator.